908
Вакансии в ОУ / Полезная информация / Структура администрации / Власть / Администрация городского округа Тольятти

например: строительство дорог

При некорректном отображении информации на сайте необходимо руководствоваться следующими Правилами.

Полезная информация

Вакансии в ОУ

 

Потребность в педагогических специалистах
образовательных учреждений городского округа Тольятти

на 4 марта 2024 года

Педагогическая должность МБУ (наименование сокращенное по Уставу) Адрес К-во ставок Размер заработной платы (руб.) Телефон для связи
учитель математики МБОУ "Гимназия № 9" ул. Баныкина, 22 1.5 37000 26-87-47
МБУ "Гимназия № 39" ул. Громовой, 38 2 50000 24-42-33
МБУ "Лицей № 37" б-р Буденного,1 1 30000 35-10-50
МБУ "Лицей №6" ул. Мурысева, д. 61 2 22000 24-26-53
МБУ "Лицей №67" пр-кт Степана Разина, 73 1 35000 34-62-77
МБУ "Школа 59" пр-т Степана Разина, 65 1 25000 34-71-43
МБУ "Школа № 13" Молодёжный б-р, 28 1 16242 95-00-35
МБУ "Школа № 15" ул. Никонова, 18 1 25000 45-20-29
МБУ "Школа № 18" ул. Мурысева, 89а 1.5 30000 24-02-71,24-20-51,24-00-30
МБУ "Школа № 2" ул. Севастопольская, 1 2 37000 8(8482) 45-21-91, 45-21-78
МБУ "Школа № 21" б-р 50 лет Октября, 23 1 25000 70-88-22
МБУ "Школа № 26" ул. Баныкина, 12 2 30000 48-02-67
МБУ "Школа № 28" б-р Баумана, 3 1.5 23000 37-30-74
МБУ "Школа № 32" б-р Буденного, 12 1 22000 35-32-61
МБУ "Школа № 34" б-р Королева, 12 1 22000 35-97-89
МБУ "Школа № 4" ул. Горького, 88 1 27000 22-54-74
МБУ "Школа № 40" Ленинский пк-т, 42 1 30000 20-06-01
МБУ "Школа № 46" б-р Курчатова, 16 1 30000 32-01-33
МБУ "Школа № 62" ул. Ворошилова,37 4 30000 33-79-98
МБУ "Школа № 73" ул. Юбилейная, 81 1.4 30000 34-86-37
МБУ "Школа № 75" ул. Гидротехническая, 31 1 23000 45-06-11
МБУ "Школа № 81" ул. 40 лет Победы, 106 1.5 25000 30 84 30
МБУ "Школа № 90" ул. Татищева, 19 1 25000 8-9050-199-130
МБУ "Школа № 91" ул. Льва Толстого, 26а 1.4 25000 25-25-09
МБУ "Школа №23" ул. Ставропольская, 19 2 32000 31-88-04
МБУ "Школа №3" б-р 50 лет Октября, 61 1 23000 22-36-27, 22-53-89
учитель русского языка и литературы МБОУ "Гимназия № 9" ул. Баныкина, 22 3 37000 26-87-47
МБУ "Гимназия № 39" ул. Громовой, 38 2 50000 24-42-33
МБУ "Лицей №6" ул. Мурысева, д. 61 2.5 30000 24-26-53
МБУ "Школа № 16" ул. Баныкина, 4 1 20000 31-88-50
МБУ "Школа № 21" б-р 50 лет Октября, 23 3 40000 70-88-22
МБУ "Школа № 26" ул. Баныкина, 12 1 25000 48-02-67
МБУ "Школа № 4" ул. Горького, 88 1 27000 22-54-74
МБУ "Школа № 43" б-р Курчатова, 15 2 25000 32-74-01, 32-14-33
МБУ "Школа № 44" б-р Орджоникидзе, 14 1 20000 32-61-83
МБУ "Школа № 46" б-р Курчатова, 16 1 30000 32-01-33
МБУ "Школа № 62" ул. Ворошилова,37 1.5 21000 33-79-98
МБУ "Школа № 75" ул. Гидротехническая, 31 1 23000 45-06-11
МБУ "Школа № 80" ул. Мурысева, 49 1 25000 24-57-84
МБУ "Школа № 89" ул.Дзержинского,39   20000 331412
МБУ "Школа №20" ул. Голосова, 83 1.5   26-33-53
МБУ "Школа №23" ул. Ставропольская, 19 1.5 28000 31-88-04
МБУ "Школа №25" ул. 60 лет СССР, 19 1 19242 40-50-90
МБУ "Школа №5" ул. Горького, 39 1 20000 22-04-60
МБУ "Школа №71" б-р Луначарского, 11 1 30000 33-13-38
МБУ школа "Образовательный центр "Галактика" ул. Тополиная, 5, Льва Яшина, 18 1 20 66-01-11
учитель начальных классов МБУ "Гимназия № 39" ул. Громовой, 38 1 25000 24-42-33
МБУ "Лицей № 37" б-р Буденного,1 1 35000 35-10-50
МБУ "Лицей №60" ул.Есенина, д.18 2 27000 25-53-60
МБУ "Школа 59" пр-т Степана Разина, 65 3 23000 34-71-43
МБУ "Школа № 13" Молодёжный б-р, 28 3 48726 95-00-35
МБУ "Школа № 15" ул. Никонова, 18 1 25000 45-20-29
МБУ "Школа № 21" б-р 50 лет Октября, 23 2 25000 70-88-22
МБУ "Школа № 26" ул. Баныкина, 12 1 20000 48-02-67
МБУ "Школа № 28" б-р Баумана, 3 1 25000 37-30-74
МБУ "Школа № 33" б-р Буденного, 9 1 21000 35-22-73 35-22-53
МБУ "Школа № 43" б-р Курчатова, 15 1.2 18000 32-74-01, 32-14-33
МБУ "Школа № 58" ул. Фрунзе, 2 1.5 46000 34-68-52
МБУ "Школа № 75" ул. Гидротехническая, 31 1 23000 45-06-11
МБУ "Школа № 90" ул. Татищева, 19 2 25000 8-9050-199-130
МБУ "Школа № 93" ул. 40 Лет Победы, 10 2 23000 72-12-60
МБУ "Школа № 94" б-р Курчатова, 2 1 25000 32-01-79
МБУ "Школа №23" ул. Ставропольская, 19 2 32000 31-88-04
МБУ "Школа №74" ул. Ворошилова, 21 1.3 23000 30-05-16; 66-19-62 (директор)
МБУ "Школа №74" ул. Ворошилова, 21 1.3 23000 30-05-16; 66-19-62 (директор)
учитель английского языка МБУ "Гимназия № 39" ул. Громовой, 38 1 25000 24-42-33
МБУ "Лицей № 37" б-р Буденного,1 1 25000 35-10-50
МБУ "Школа имени С.П. Королёва" б-р Королева, д.3 1.4 19865 35-93-77
МБУ "Школа № 15" ул. Никонова, 18 1 25000 45-20-29
МБУ "Школа № 26" ул. Баныкина, 12 1 25000 48-02-67
МБУ "Школа № 32" б-р Буденного, 12 1 22000 35-32-61
МБУ "Школа № 32" б-р Буденного, 12 1 22000 35-32-61
МБУ "Школа № 33" б-р Буденного, 9 1 20000 35-22-73 35-22-53
МБУ "Школа № 43" б-р Курчатова, 15 2 30000 32-74-01, 32-14-33
МБУ "Школа № 75" ул. Гидротехническая, 31 1 23000 45-06-11
МБУ "Школа № 86" ул. 40 лет Победы, 44 1.5 25000 20-36-61
МБУ "Школа № 90" ул. Татищева, 19 1 25000 8-9050-199-130
МБУ "Школа №1" ул. Мира,121; ул. Баныкина, 44 1 20000 26-81-86
МБУ "Школа №23" ул. Ставропольская, 19 2 32000 31-88-04
МБУ "Школа №5" ул. Горького, 39 1 20000 22-04-60
МБУ "Школа №74" ул. Ворошилова, 21 2 25000 30-05-16; 66-19-62 (директор)
воспитатель МАОУ детский сад № 210 "Ладушки" ул. 40 лет Победы, 32; б-р Солнечный, 3; ул. Ворошилова, 13; ул. Автостроителей, 19, Южное шоссе, 41 6 30000 58-11-91
МАОУ детский сад № 27 "Лесовичок" б-р 50 лет Октября, 21 1 25000 22-61-39
МАОУ детский сад № 80 "Песенка" б-р Приморский, 16 1 24000 76-54-56
МАОУ ДС № 200 "Волшебный башмачок" ул. Дзержинского,1 1 25000 30-39-49
МБУ детский сад № 196 "Маячок" ул. Коммунистическая, 32 1 27000 24-61-59, 24-86-63
МБУ детский сад № 23 "Волжские капельки" ул. Шлюзовая, 37 2 0 45-12-66
МБУ детский сад № 34 "Золотая рыбка" Белорусская, 8 1 30000 28-12-78
МБУ детский сад № 45 "Яблонька" ул. Комсомольская, 141 1 24686 22-25-88
МБУ детский сад № 45 "Яблонька" ул. Комсомольская, 141 1 24686 22-25-88
МБУ детский сад № 5 "Филиппок" ул. Мира, 105 2 27000 26-04-53
МБУ детский сад № 73 "Дельфин" б-р Кулибина, 1 2 19686 37-27-15
МБУ детский сад № 81 "Медвежонок" ул. Революционная, 46 0.83 23000 37-63-71
МБУ детский сад № 93 "Мишутка" ул. Мира, 81 4 30000 28-61-52
учитель истории и обществознания МБУ "Гимназия № 39" ул. Громовой, 38 1.5 27000 24-42-33
МБУ "Лицей № 37" б-р Буденного,1 1 28000 35-10-50
МБУ "Лицей №60" ул.Есенина, д.18 1.5 30000 25-53-60
МБУ "Лицей №67" пр-кт Степана Разина, 73 1 40000 34-62-77
МБУ "Школа № 14" ул. Куйбышева, 24 1 16653 45-16-31
МБУ "Школа № 32" б-р Буденного, 12 1 22000 35-32-61
МБУ "Школа № 34" б-р Королева, 12 1 22000 35-97-89
МБУ "Школа № 43" б-р Курчатова, 15 2 25000 32-74-01, 32-14-33
МБУ "Школа № 66" ул. Автостроителей, 84 1 25000 30-57-22
МБУ "Школа № 90" ул. Татищева, 19 1 25000 8-9050-199-130
МБУ "Школа №1" ул. Мира,121; ул. Баныкина, 44 1 20000 26-81-86
МБУ "Школа №23" ул. Ставропольская, 19 2 28000 31-88-04
МБУ школа "Образовательный центр "Галактика" ул. Тополиная, 5, Льва Яшина, 18 1 32 66-01-11
учитель информатики МБУ "Гимназия № 39" ул. Громовой, 38 1.5 27000 24-42-33
МБУ "Школа 59" пр-т Степана Разина, 65 1 25000 34-71-43
МБУ "Школа № 13" Молодёжный б-р, 28 1 16242 95-00-35
МБУ "Школа № 21" б-р 50 лет Октября, 23 2 40000 70-88-22
МБУ "Школа № 26" ул. Баныкина, 12 1 30000 48-02-67
МБУ "Школа № 4" ул. Горького, 88 1 27000 22-54-74
МБУ "Школа № 44" б-р Орджоникидзе, 14 1 20000 32-61-83
МБУ "Школа № 62" ул. Ворошилова,37 1 21000 33-79-98
МБУ "Школа №1" ул. Мира,121; ул. Баныкина, 44 1 30000 26-81-86
МБУ "Школа №25" ул. 60 лет СССР, 19 1 20093 40-50-90
МБУ "Школа №3" б-р 50 лет Октября, 61 1 23000 22-36-27, 22-53-89
МБУ "Школа №74" ул. Ворошилова, 21 1.6 22000 30-05-16; 66-19-62 (директор)
педагог-психолог МБУ "Лицей № 37" б-р Буденного,1 1 19242 35-10-50
МБУ "Школа № 16" ул. Баныкина, 4 1 23000 31-88-50
МБУ "Школа № 26" ул. Баныкина, 12 1 30000 48-02-67
МБУ "Школа № 75" ул. Гидротехническая, 31 1 20000 45-06-11
МБУ "Школа №20" ул. Голосова, 83 0.5   26-33-53
МБУ д/с № 84 "Пингвин" ул. Комсомольская, 155 1 30000 22-05-02
МБУ детский сад № 162 "Олимпия" ул. Коммунистическая, 2 1 25000 25-60-30
МБУ детский сад № 93 "Мишутка" ул. Мира, 81 1 30000 28-61-52
МБУ детский сад №100 "Островок" ул. Ставропольская, 102 1 26000 283703 доб.202
МБУ детский сад №116 "Солнечный" б-р Орджоникидзе, 17; б-р Орджоникидзе, 4; б-р Итальянский, 26 1 23500 32-17-36; 31-95-11
учитель физики МБУ "Гимназия № 39" ул. Громовой, 38 1.5 30000 24-42-33
МБУ "Лицей №6" ул. Мурысева, д. 61 1 22000 24-26-53
МБУ "Школа имени С.П. Королёва" б-р Королева, д.3 1.4 21454 35-93-77
МБУ "Школа № 14" ул. Куйбышева, 24 1.18 16653 45-16-31
МБУ "Школа № 15" ул. Никонова, 18 1 25000 45-20-29
МБУ "Школа № 4" ул. Горького, 88 1 27000 22-54-74
МБУ "Школа № 44" б-р Орджоникидзе, 14 1 20000 32-61-83
МБУ "Школа № 62" ул. Ворошилова,37 1.5 25000 33-79-98
МБУ "Школа № 80" ул. Мурысева, 49 1 25000 24-57-84
МБУ "Школа №20" ул. Голосова, 83 1.5   26-33-53
учитель географии МБУ "Школа 59" пр-т Степана Разина, 65 1 25000 34-71-43
МБУ "Школа № 15" ул. Никонова, 18 1 25000 45-20-29
МБУ "Школа № 26" ул. Баныкина, 12 1 30000 48-02-67
МБУ "Школа № 80" ул. Мурысева, 49 1 25000 24-57-84
МБУ "Школа №23" ул. Ставропольская, 19 2 32000 31-88-04
МБУ "Школа №3" б-р 50 лет Октября, 61 1.5 25000 22-36-27, 22-53-89
МБУ школа "Образовательный центр "Галактика" ул. Тополиная, 5, Льва Яшина, 18 1 31 66-01-11
музыкальный руководитель МБУ "Лицей №6" ул. Мурысева, д. 61 1.5 25000 24-26-53
МБУ "Школа № 26" ул. Баныкина, 12 1.5 25000 48-02-67
МБУ "Школа №23" ул. Ставропольская, 19 1 20000 31-88-04
МБУ детский сад № 162 "Олимпия" ул. Коммунистическая, 2 1 25000 25-60-30
МБУ детский сад № 43 "Гнездышко" ул. Гагарина, 12 1 25000 26-32-12
МБУ детский сад №100 "Островок" ул. Ставропольская, 102 1 26000 283703 доб.202
учитель музыки МБОУ "Гимназия № 9" ул. Баныкина, 22 1.6 32083 26-87-47
МБУ "Лицей № 37" б-р Буденного,1 1 23000 35-10-50
МБУ "Школа № 10" ул. Ленинградская, 33-А 0.3 5500 36-26-19, 28-15-76
МБУ "Школа № 32" б-р Буденного, 12 1.5 27000 35-32-61
МБУ "Школа № 84" б-р Цветной, 18 1.5 20000 68-08-58
МБУ "Школа № 89" ул.Дзержинского,39 1 20000 331412
учитель химии МБУ "Школа № 18" ул. Мурысева, 89а 1 20000 24-02-71,24-20-51,24-00-30
МБУ "Школа № 26" ул. Баныкина, 12 1 25000 48-02-67
МБУ "Школа № 80" ул. Мурысева, 49 1 25000 24-57-84
МБУ "Школа № 91" ул. Льва Толстого, 26а 1.2 20000 25-25-09
МБУ "Школа №20" ул. Голосова, 83 1.5   26-33-53
МБУ "Школа №5" ул. Горького, 39 1 20000 22-04-60
учитель химии и биологии МБУ "Лицей №60" ул.Есенина, д.18 1 27000 25-53-60
МБУ "Школа № 28" б-р Баумана, 3 1.5 23000 37-30-74
МБУ "Школа № 43" б-р Курчатова, 15 2 25000 32-74-01, 32-14-33
МБУ "Школа № 46" б-р Курчатова, 16 1 38000 32-01-33
МБУ "Школа № 56" ул. Ворошилова, 28 1.5 25000 33-35-05
МБУ "Школа № 84" б-р Цветной, 18 2 30000 68-08-58
социальный педагог МБУ "Школа № 18" ул. Мурысева, 89а 1 20000 24-02-71,24-20-51,24-00-30
МБУ "Школа № 26" ул. Баныкина, 12 1 30000 48-02-67
МБУ "Школа №20" ул. Голосова, 83 0.5   26-33-53
МБУ "Школа №23" ул. Ставропольская, 19 0.5 15000 31-88-04
МБУ "Школа № 72" ул.Автостроителей, 92 1 28000 30 57 58
учитель математики и информатики МБУ "Школа имени С.П. Королёва" б-р Королева, д.3 1.4 19752 35-93-77
МБУ "Школа № 16" ул. Баныкина, 4 1 20000 31-88-50
МБУ "Школа № 32" б-р Буденного, 12 1 22000 35-32-61
МБУ "Школа № 33" б-р Буденного, 9 1 24000 35-22-73 35-22-53
МБУ "Школа №41" б-р Орджоникидзе,3 1 20000 32-05-23
методист МБОУДО "Центр Гранит" Майский проезд, 7а 2 19686 37-70-18, 22-77-21
МБУ "Школа № 90" ул. Татищева, 19 1 20000 8-9050-199-130
МБУ детский сад № 93 "Мишутка" ул. Мира, 81 1 35000 28-61-52
МКОУ ДПО РЦ ул. Баныкина, 44 1 35000 8 (8482) 22-78-18
учитель биологии МБУ "Гимназия № 39" ул. Громовой, 38 1 25000 24-42-33
МБУ "Школа № 14" ул. Куйбышева, 24 1 16653 45-16-31
МБУ "Школа № 16" ул. Баныкина, 4 1 20000 31-88-50
МБУ "Школа № 21" б-р 50 лет Октября, 23 1 30000 70-88-22
учитель технологии МБУ "Лицей №6" ул. Мурысева, д. 61 1 20000 24-26-53
МБУ "Школа № 15" ул. Никонова, 18 1 25000 45-20-29
МБУ "Школа № 66" ул. Автостроителей, 84 1 25000 30-57-22
МБУ "Школа №1" ул. Мира,121; ул. Баныкина, 44 1 19242 26-81-86
учитель технологии (мальчики) МБУ "Школа № 34" б-р Королева, 12 1.5 22000 35-97-89
МБУ "Школа № 70" ул. 40 лет Победы, 74 1 25000 30-68-01
МБУ "Школа № 90" ул. Татищева, 19 1 25000 8-9050-199-130
МБУ "Школа №74" ул. Ворошилова, 21 1.9 27000 30-05-16; 66-19-62 (директор)
учитель физической культуры МБУ "Гимназия № 39" ул. Громовой, 38 1.5 30000 24-42-33
МБУ "Школа № 14" ул. Куйбышева, 24 1 16653 45-16-31
МБУ "Школа № 26" ул. Баныкина, 12 1 30000 48-02-67
МБУ "Школа №20" ул. Голосова, 83 1   26-33-53
учитель-логопед МБУ "Школа №5" ул. Горького, 39 1 20000 22-04-60
МБУ детский сад № 162 "Олимпия" ул. Коммунистическая, 2 1 25000 25-60-30
МБУ детский сад № 93 "Мишутка" ул. Мира, 81 1 22000 28-61-52
МБУ детский сад №33 "Мечта" ул. Мурысева, 47 1 21925 55-10-07
педагог-организатор МБУ Гимназия №77 ул. Ворошилова, 3 1 40000 36-23-52
МБОУ ДО "Икар" ул. Носова, д.21 1 19447 45-02-52
МБОУ ДО ГЦИР ул. Чайкиной, 87 1 19441 8 (8482) 37 94 99 (доб. 208)
учитель обж МБУ "Лицей № 37" б-р Буденного,1 1 25000 35-10-50
МБУ "Лицей №6" ул. Мурысева, д. 61 1 20000 24-26-53
МБУ "Школа № 34" б-р Королева, 12 0.5 9000 35-97-89
заместитель директора по увр МБУ "Школа № 21" б-р 50 лет Октября, 23 1 35000 70-88-22
МБУ "Школа № 26" ул. Баныкина, 12 1 25000 48-02-67
учитель изо МБУ "Школа № 34" б-р Королева, 12 1 20000 35-97-89
МБУ "Школа № 66" ул. Автостроителей, 84 1 25000 30-57-22
учитель начальных коррекционных классов классов МБУ "Школа № 69" ул. 40 лет Победы, д. 120 1 30000 30-86-88
МБУ "Школа №1" ул. Мира,121; ул. Баныкина, 44 2 20000 26-81-86
cоциальный педагог, педагог-психолог МБУ "Школа № 62" ул. Ворошилова,37 0.5 9621 33-79-98
воспитатель(квота для инвалида) МБУ детский сад № 53 "Чайка" ул. Мира, 10 1 25000 48-05-18
заведующий отделом реализации дополнительных профессиональных программ и инновационной деятельности МКОУ ДПО РЦ ул. Баныкина, 44 1 44000 8 (8482) 22-78-18
заместитель директора по воспитательной работе МБУ Гимназия №77 ул. Ворошилова, 3 1 50000 36-23-52
заместитель директора по учебно-воспитательной работе МБУ "Школа № 90" ул. Татищева, 19 1 50000 8-9050-199-130
заместитель заведующего по воспитательно-методической работе МБУ детский сад № 45 "Яблонька" ул. Комсомольская, 141 1 35000 22-25-88
инструктор по физической культуре МБУ "Школа №3" б-р 50 лет Октября, 61 1 23000 22-36-27, 22-53-89
логопед МАОУ ДС № 200 "Волшебный башмачок" ул. Дзержинского,1 1 25000 30-39-49
педагог до по военно-морскому делу МБОУ ДО ДМЦ ул. Тухачевского, 6 2 19500 28-04-11
педагог допобразования по образовательной робототехнике МБОУ ДО "Родник" ул. Л. Чайкиной, 69 1 19441 24-14-15
педагог допобразования по хореографии МБОУ ДО "Икар" ул. Носова, д.21 1 19441 45-02-52
педагог дополнительного образования МБОУ ДО ГЦИР ул. Чайкиной, 87 2 19441 8 (8482) 37 94 99 (доб. 208)
педагог дополнительного образовния по театральной деятельности МБУ "Школа № 26" ул. Баныкина, 12 1 19242 48-02-67
руководитель структурного подразделения МБУ Гимназия №77 ул. Ворошилова, 3 1 20000 36-23-52
старший методист МАОУ ДПО ЦИТ ул. К. Маркса, 27А 1 30000 95-96-45
учитель биологии и географии МБУ "Школа № 13" Молодёжный б-р, 28 3 27000 95-00-35
учитель изо и технологии МБУ "Школа № 2" ул. Севастопольская, 1 1 18500 8(8482) 45-21-91, 45-21-78
учитель математики (квота для инвалида) МБУ "Школа № 45" б-р Кулибина, 4 0.5 9621 37-19-03
учитель начальных специальных (коррекционных) классов МБУ "Школа № 73" ул. Юбилейная, 81 1.2 25000 34-86-37
учитель немецкого языка МБОУ "Гимназия № 9" ул. Баныкина, 22 1.5 25000 26-87-47
учитель обж (на квоту инвалидов) МБУ "Школа №3" б-р 50 лет Октября, 61 1 16242 22-36-27, 22-53-89
учитель физики (на квоту инвалидов) МБУ "Школа № 45" б-р Кулибина, 4 0.5 9621 37-19-03
учитель-дефектолог МБУ "Школа №5" ул. Горького, 39 1 20000 22-04-60

Потребность в непедагогических специалистах
образовательных учреждений городского округа Тольятти

на 4 марта 2024 года

Непедагогическая должность МБУ (наименование сокращенное по Уставу) Адрес К-во ставок Размер заработной платы (руб.) Телефон для связи
помощник воспитателя МАОУ детский сад № 210 "Ладушки" ул. 40 лет Победы, 32; б-р Солнечный, 3; ул. Ворошилова, 13; ул. Автостроителей, 19, Южное шоссе, 41 10 20000 58-11-91
МАОУ детский сад № 27 "Лесовичок" б-р 50 лет Октября, 21 3 20000 22-61-39
МАОУ детский сад № 49 "Весёлые нотки" ул. Мира, 156 1 19242 26-63-64
МАОУ детский сад № 69 «Веточка» ул. Матросова, дом 26 4 16242 24-53-13
МАОУ детский сад № 79 "Гусельки" б-р Баумана, 20; б-р Баумана, 12; пр-т Ленинский, 35; Туполева, 18 5 20000 37-24-61
МАОУ детский сад № 80 "Песенка" б-р Приморский, 16 3 19242 76-54-56
МАОУ ДС № 200 "Волшебный башмачок" ул. Дзержинского,1 5 19242 30-39-49
МАОУ ДС №120 "Сказочный" б-р Курчатова, 9, б-р Курчатова, 17, б-р Луначарского, 12 1 16242 32-56-87
МБОУ "Гимназия № 9" ул. Баныкина, 22 2 19242 26-87-47
МБУ "Гимназия № 39" ул. Громовой, 38 1 19242 24-42-33
МБУ "Лицей №6" ул. Мурысева, д. 61 1.1 18200 24-26-53
МБУ "Лицей №67" пр-кт Степана Разина, 73 9 17091 34-62-77
МБУ "Школа № 26" ул. Баныкина, 12 5 19242 48-02-67
МБУ "Школа № 75" ул. Гидротехническая, 31 2 20000 45-06-11
МБУ "Школа № 89" ул.Дзержинского,39 1 16242 331412
МБУ "Школа №23" ул. Ставропольская, 19 2 19242 31-88-04
МБУ детский сад № 41 "Огонек" ул.Ленина, 109 1 16242 22-06-76
МБУ детский сад № 162 "Олимпия" ул. Коммунистическая, 2 3 19500 25-60-30
МБУ детский сад № 196 "Маячок" ул. Коммунистическая, 32 1 19242 24-61-59, 24-86-63
МБУ детский сад № 23 "Волжские капельки" ул. Шлюзовая, 37 2   45-12-66
МБУ детский сад № 28 "Ромашка" ул. Ленинградская, 38 1 19242 28-33-59
МБУ детский сад № 34 "Золотая рыбка" Белорусская, 8 3 19242 28-12-78
МБУ детский сад № 43 "Гнездышко" ул. Гагарина, 12 2 20000 26-32-12
МБУ детский сад № 45 "Яблонька" ул. Комсомольская, 141 1.67 18000 22-25-88
МБУ детский сад № 48 "Дружная семейка" ул. Горького, 56 1 19242 77-47-59
МБУ детский сад № 5 "Филиппок" ул. Мира, 105 2 19242 26-04-53
МБУ детский сад № 51 "Чиполлино" Победы, 64 3 19242 26-22-53
МБУ детский сад № 53 "Чайка" ул. Мира, 10 1 20000 48-05-18
МБУ детский сад № 64 «Журавленок» ул. Свердлова, 70 1 20000 36-70-72
МБУ детский сад № 73 "Дельфин" б-р Кулибина, 1 1 19242 37-27-15
МБУ детский сад № 81 "Медвежонок" ул. Революционная, 46 1 19242 37-63-71
МБУ детский сад № 90 "Золотое зернышко" б-р 50 лет Октября, 17 1 19242 31-00-33
МБУ детский сад № 93 "Мишутка" ул. Мира, 81 5 19242 28-61-52
МБУ детский сад №100 "Островок" ул. Ставропольская, 102 8 19242 283703 доб.202
МБУ детский сад №116 "Солнечный" б-р Орджоникидзе, 17; б-р Орджоникидзе, 4; б-р Итальянский, 26 5 19242 32-17-36; 31-95-11
МБУ детский сад №33 "Мечта" ул. Мурысева, 47 2 19242 55-10-07
МБУ детский сад №76 "Куколка" ул. Победы 76 1 19242 26-17-79, 26-34-47
дворник МАОУ детский сад № 210 "Ладушки" ул. 40 лет Победы, 32; б-р Солнечный, 3; ул. Ворошилова, 13; ул. Автостроителей, 19, Южное шоссе, 41 2 20000 58-11-91
МАОУ детский сад № 27 "Лесовичок" б-р 50 лет Октября, 21 1 20000 22-61-39
МАОУ детский сад № 49 "Весёлые нотки" ул. Мира, 156 1 19242 26-63-64
МАОУ детский сад № 79 "Гусельки" б-р Баумана, 20; б-р Баумана, 12; пр-т Ленинский, 35; Туполева, 18 1 19242 37-24-61
МАОУ детский сад № 80 "Песенка" б-р Приморский, 16 1 19242 76-54-56
МБОУ "Гимназия № 9" ул. Баныкина, 22 1 19242 26-87-47
МБОУДО ДТДМ ул. Комсомольская, 78 2 16500 22-20-19
МБУ "Гимназия № 48" ул. Дзержинского, 51 1 19242 31-00-59
МБУ "Школа 59" пр-т Степана Разина, 65 1 19242 34-71-43
МБУ "Школа имени С.П. Королёва" б-р Королева, д.3 1 19242 35-93-77
МБУ "Школа № 13" Молодёжный б-р, 28 0.5 8121 95-00-35
МБУ "Школа № 16" ул. Баныкина, 4 1 20000 31-88-50
МБУ "Школа № 16" ул. Баныкина, 4 1 25000 31-88-50
МБУ "Школа № 18" ул. Мурысева, 89а 1 19242 24-02-71,24-20-51,24-00-30
МБУ "Школа № 2" ул. Севастопольская, 1 1 19242 8(8482) 45-21-91, 45-21-78
МБУ "Школа № 21" б-р 50 лет Октября, 23 1 25000 70-88-22
МБУ "Школа № 26" ул. Баныкина, 12 1 19242 48-02-67
МБУ "Школа № 32" б-р Буденного, 12 1 19242 35-32-61
МБУ "Школа № 4" ул. Горького, 88 1 19242 22-54-74
МБУ "Школа № 46" б-р Курчатова, 16 1 19242 32-01-33
МБУ "Школа № 58" ул. Фрунзе, 2 1 19242 34-68-52
МБУ "Школа № 62" ул. Ворошилова,37 1 19242 33-79-98
МБУ "Школа № 70" ул. 40 лет Победы, 74 1 27600 30-68-01
МБУ "Школа № 75" ул. Гидротехническая, 31 1 20000 45-06-11
МБУ "Школа № 81" ул. 40 лет Победы, 106 0.5 12315.11 30 84 30
МБУ "Школа № 86" ул. 40 лет Победы, 44 1 19242 20-36-61
МБУ "Школа №1" ул. Мира,121; ул. Баныкина, 44 1 19242 26-81-86
МБУ "Школа №41" б-р Орджоникидзе,3 1 19242 32-05-23
МБУ "Школа №74" ул. Ворошилова, 21 1 16242 30-05-16; 66-19-62 (директор)
МБУ детский сад № 196 "Маячок" ул. Коммунистическая, 32 1 19242 24-61-59, 24-86-63
МБУ детский сад № 5 "Филиппок" ул. Мира, 105 2 19242 26-04-53
МБУ детский сад № 50 "Синяя птица" ул. Советская, 81А 1 19242 31-77-09
МБУ детский сад № 53 "Чайка" ул. Мира, 10 1 19242 48-05-18
МБУ детский сад № 81 "Медвежонок" ул. Революционная, 46 1 19242 37-63-71
МБУ детский сад №100 "Островок" ул. Ставропольская, 102 1 19242 283703 доб.202
МБУ детский сад №128 "Гвоздичка" пр-т Степана Разина, д.37 1 19300 36-26-26
уборщик служебных помещений МБУ Гимназия №77 ул. Ворошилова, 3 1 17000 36-23-52
МАОУ детский сад № 210 "Ладушки" ул. 40 лет Победы, 32; б-р Солнечный, 3; ул. Ворошилова, 13; ул. Автостроителей, 19, Южное шоссе, 41 5 20000 58-11-91
МБОУ "Гимназия № 9" ул. Баныкина, 22 1 19242 26-87-47
МБУ "Гимназия № 35" б-р Кулибина, 17 1 17000 70-44-33
МБУ "Гимназия № 39" ул. Громовой, 38 1 19242 24-42-33
МБУ "Гимназия № 48" ул. Дзержинского, 51 1 19242 31-00-59
МБУ "Лицей №6" ул. Мурысева, д. 61 1 16300 24-26-53
МБУ "Лицей №60" ул.Есенина, д.18 1 22000 25-53-60
МБУ "Школа имени С.П. Королёва" б-р Королева, д.3 1 19242 35-93-77
МБУ "Школа № 13" Молодёжный б-р, 28 1.42 16242 95-00-35
МБУ "Школа № 15" ул. Никонова, 18 1 19242 45-20-29
МБУ "Школа № 16" ул. Баныкина, 4 2 13890 31-88-50
МБУ "Школа № 32" б-р Буденного, 12 1 19242 35-32-61
МБУ "Школа № 62" ул. Ворошилова,37 1 19242 33-79-98
МБУ "Школа № 69" ул. 40 лет Победы, д. 120 1 31700 30-86-88
МБУ "Школа № 75" ул. Гидротехническая, 31 2 20000 45-06-11
МБУ "Школа № 90" ул. Татищева, 19 2 30000 8-9050-199-130
