например: строительство дорог

При некорректном отображении информации на сайте необходимо руководствоваться следующими Правилами.

"Лада" - "Южный Урал".

21 января 2014

С командой "Южный Урал" тольяттинцам не удалось повторить успех предыдущего разгрома лидера. Матч получился довольно скупым как на опасные моменты, так и соответственно, на голы. Победителя определила единственная шайба, заброшенная гостями в третьем периоде. На 50-й минуте Никита Ремезов добился третьей выездной победы для уральской команды 0:1.

Чемпионат ВХЛ. Лада - Южный Урал

Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П ШЗ ШП +/- О ОП
1 «Рубин» (Тюмень ) 38 18 2 7 5 0 6 103 66 +37 77 37
2 «Молот-Прикамье» (Пермь ) 38 22 0 2 4 0 10 102 75 +27 74 40
3 «Сарыарка» (Караганда ) 39 18 5 3 2 1 10 121 82 +39 73 44
4 «Торос» (Нефтекамск ) 37 18 1 6 1 1 10 88 65 +23 70 41
5 «Южный Урал» (Орск ) 40 18 2 3 3 1 13 96 89 +7 68 52
6 «Буран» (Воронеж ) 39 19 1 1 2 2 14 120 108 +12 65 52
7 «Кубань» (Краснодар) 37 18 1 2 2 2 12 116 99 +17 64 47
8 «ТХК» (Тверь) 37 16 0 4 5 3 9 103 86 +17 64 47
9 «Дизель» (Пенза ) 38 14 2 5 7 1 9 83 72 +11 64 50
10 «Казцинк-Торпедо» (Усть-Каменогорск ) 36 16 1 4 3 1 11 98 99 -1 62 46
11 «Ариада» (Волжск) 38 17 1 1 3 1 15 96 97 -1 59 55
12 «Челмет» (Челябинск) 39 15 2 2 4 0 16 104 108 -4 57 60
13 «Лада» (Тольятти) 37 12 2 5 1 6 11 95 88 +7 57 54
14 «Сокол» (Красноярск) 39 14 1 4 4 0 16 80 82 -2 56 61
15 «Нефтяник» (Альметьевск ) 37 15 2 1 4 0 15 92 99 -7 55 56
16 «Динамо Бшх» (Балашиха) 38 15 0 3 2 2 16 109 104 +5 55 59
17 «Титан» (Клин) 38 13 3 3 2 1 16 77 86 -9 54 60
18 «ХК Рязань» (Рязань) 39 14 3 2 0 1 19 100 114 -14 53 64
19 «Кристалл» (Саратов ) 38 14 0 1 3 2 18 94 114 -20 49 65
20 «ХК Липецк» (Липецк) 38 13 1 1 4 1 18 104 122 -18 48 66
21 «Ермак» (Ангарск ) 38 10 3 4 1 2 18 80 98 -18 47 67
22 «Ижсталь» (Ижевск ) 38 10 0 4 4 4 16 91 108 -17 46 68
23 «ХК Саров» (Саров ) 37 11 2 2 0 3 19 82 99 -17 44 67
24 «ВМФ-Карелия» (Санкт-Петербург ) 38 11 1 2 3 1 20 82 96 -14 43 71
25 «Спутник» (Нижний Тагил ) 38 10 1 3 5 0 19 79 98 -19 43 71
26 «Зауралье» (Курган ) 39 8 1 2 3 2 23 73 114 -41 35 82
Все новости
Весь сайт

Деятельность