например: строительство дорог

При некорректном отображении информации на сайте необходимо руководствоваться следующими Правилами.

Долги за ЖКХ

16 ноября 2016

newsplaceholder
Виды услуг Задолженность населения по состоянию на 01.10.2016г. (тыс.руб.)
ООО "УК №1 ЖКХ" ООО "УК №2" ООО "УК №3" ООО "ДЖКХ г.Тольятти" ООО "ЖЭУ 26-го квартала", ООО "ЖЭУ 71-го квартала", ООО "ЖЭУ 72-го квартала", ООО "ЖЭУ 158-го квартала"
Жилищные услуги 74 100 85 409 68 652 366 066 23 379
Коммунальные услуги 166 226 224 257 222 966 689 351 44 348
Отопление 57 485 83 474 78 565 248 236 10 792
Горячее водоснабжение 46 764 61 614 46 644 158 911 12 144
Холодное водоснабжение 10 739 16 167 17 237 58 689 2 928
Водоотведение 14 407 20 948 35 690 90 800 7 313
Электроэнергия 36 831 42 053 44 830 132 716 11 171
Итого по управляющей компании 240 326 309 666 291 618 1 055 418 67 727
Все новости
Весь сайт

Деятельность