Бюджет для граждан
Управление физической культуры и спорта
Карточка
Наименование учреждени |
Управление физической культуры и спорта, |
ИНН 6320001741, |
|
КПП 632445006, |
|
ОГРН 1036301078054 |
|
Сокращенное наименование учреждения |
УФКиС |
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя |
МЭРИЯ Г. ТОЛЬЯТТИ |
Наименование главного распорядителя бюджетных средств |
Управление физической культуры и спорта |
Наименование распорядителя бюджетных средств |
Управление физической культуры и спорта |
Вид собственности (по ОКФС) |
Муниципальная собственность (14) |
Тип учреждения (по ОКОПФ) |
Бюджетные учреждения (72) |
Адрес фактического местонахождения |
445011, Самарская обл, г.Тольятти, ул. Баныкина, 22а |
Руководитель |
Герунов Александр Евгеньевич |
Контактный телефон |
7-8482-543029 |
Сайт учреждения |
http://portal.tgl.ru/tgl/sport.htm |
Адрес электронной почты |
parfenova@tgl.ru |
Финансовые показатели
Дата размещения | Название | Файл |
17.04.2018 | Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов бюджета городского округа тольятти на 2018 год | скачать |
17.04.2018 | Финансовые показатели Управления физической культуры и спорта администрации городского округа Тольятти по состоянию на 01.04.2018 г. | скачать |
17.04.2018 | Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов бюджета городского округа тольятти на 2018 год | скачать |
01.03.2018 | Финансовые показатели Управления физической культуры и спорта администрации городского округа Тольятти по состоянию на 01.03.2018 г. | скачать |
01.03.2018 | Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов бюджета городского округа Тольятти на 01.03.2018 г. | скачать |
07.02.2018 | Финансовые показатели Управления физической культуры и спорта администрации городского округа Тольятти по состоянию на 01.02.2018 | скачать |
07.02.2018 | Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммныим направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета в ведомственной структуре расходов бюджета городского округа Тольятти на 2018 год | скачать |
19.01.2018 | Расходы бюджета по ведомственной структуре расходов городского округа Тольятти за 2017 год | скачать |
19.01.2018 | Финансовые показатели Управления физической культуры и спорта администрации городского округа Тольятти по состоянию на 01.01.2018 г | скачать |
19.01.2018 | Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммныим направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета в ведомственной структуре расходов бюджета городского округа Тольятти на 2017 год | скачать |
Подведомственные учреждения
Учреждения дополнительного образования:
Учреждения спорта:
Муниципальное бюджетное учреждение спорта "Стадион "Труд" городского округа Тольятти
Предприятия: